Božićna regata
- Details
- Hits: 4367

Evo je finila još jedna Božićna regata, je da smo opet imali problema s vrimenom (bonaca ki ulje), s dvadeset učesnika.
Prvi dan regate na ruti Zadar - Biograd bonaca je prisilila regatni odbor da regatu skrati na otoku Glešnjaku, usprkos namjerama RO-a da što više učesnika završi regatu to je uspjelo samo brodu Gringo 2 i njegovoj posadi s skiperom Robertom Sandalićem. Ušavši u cilj 7 minuta prije ograničenja regate osigurao si je popriličnu prednost pred svojim najvećim konkurentom X-Cite-om s kormilarom Lukom Šangulinom koj je odustao.
Drugi dan jedrenja isto nije puno obečavao, u uputama za jedrenje start je bio predviđen za 10:00 h međutim nedostatak vjetra izmamio je Kodeks na svjetlo dana :) isti se tamo zadržao puna tri sata. Uko 13 h sudac Balde je zamjetio približavanje friškoga Levanta te izvukao flotu vanka, polje se postavilo i start je oglašen za 15 jedrilica u 13:21, Levata je bilo skoro pa dovoljno da nije bilo kontra kurenta koji u Pašmanskom kanalu zna napraviti popriličan nered među manje iskusnim jedriličarima. Tako je bilo i ovaj put, najbrža jedrilica X-Cite neke jedrilice je sustigla i prestigla za cili "štap", pošto se noć približavala a Levanat slabija, radi najsporijih učesnika, RO još jednom se odlučio za skračenje kursa.
I tako nakon dva dana (više-manje) jedrenja završila je još jedna Božićna koja je uvik nepredvidiva radi vrimena. Dogodine se jedri iz Biograda put Zadra, hvala svima koji su učestvovali u regati i vidimo se i dogodine.
Pozdrav od YC Biograd i JK Uskok.
SlideshowFx: Album not found
(Activate full report mode to get more details)
REZULTATI UKUPNO
Rank | Fleet | Boat | SailNo | Club | HelmName | Rating | R1 | R2 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | GRUPA 3 | GRINGO 2 | CRO 6482 | JK Uskok | Robert Sandalic | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | |
2nd | GRUPA 2 | X-CITE | CRO 02 | YC Biograd | Luka Sangulin | 21.0 DSQ | 1.0 | 22.0 | 22.0 | |
3rd | GRUPA 6 | SINISTER ROUGE | CRO 1022 | JK Uskok | Josip Jerolimov | 21.0 DNF | 3.0 | 24.0 | 24.0 | |
4th | GRUPA 5 | MALUBA | ZD 10057 | JK Uskok | Marko Kulusic | 21.0 DNF | 4.0 | 25.0 | 25.0 | |
5th | GRUPA 5 | FOXTROT | CRO 05 | JK 5. Milja | Dragan Bagaric | 21.0 DNF | 5.0 | 26.0 | 26.0 | |
6th | GRUPA 3 | DUSICA | CRO 1034 | JK Uskok | Zarko Juraga | 21.0 DNF | 6.0 | 27.0 | 27.0 | |
7th | GRUPA 5 | B & B | BG 707 | YC Biograd | Slaven Mikas | 21.0 DNF | 7.0 | 28.0 | 28.0 | |
8th | GRUPA 6 | TIHA | CRO 1004 | JK Uskok | Tihomir Zanki | 21.0 DNF | 8.0 | 29.0 | 29.0 | |
9th | GRUPA 5 | POLARIS | 711 BG | YC Biograd | Petar Markic | 21.0 DNF | 9.0 | 30.0 | 30.0 | |
10th | GRUPA 5 | HOTEL | CRO 06 | YC Biograd | Marko Zepina | 21.0 DNF | 10.0 | 31.0 | 31.0 | |
11th | GRUPA 5 | INDIA | BG 1040 | JK Primosten | Danijel Kraljev | 21.0 DNF | 11.0 | 32.0 | 32.0 | |
12th | GRUPA 5 | PLEASURE | CRO 07 | YC Biograd | Luka Pezelj | 21.0 DNS | 12.0 | 33.0 | 33.0 | |
13th | GRUPA 2 | SILVER ARROW | CRO 01 | YC Biograd | Ivica Vuksan | 21.0 DNF | 13.0 | 34.0 | 34.0 | |
14th | GRUPA 5 | MATEA | CRO 341 | JK Uskok | Djuro Sekelj | 21.0 DNF | 14.0 | 35.0 | 35.0 | |
15th | GRUPA 3 | BOEM | 1155 BG | HJK Siscia | Sinisa Mihaljevic | 21.0 DNF | 21.0 DNF | 42.0 | 42.0 | |
15th | GRUPA 3 | SAIL LA VIE | CRO 1213 | JK Uskok | Darko Smrkinic | 21.0 DNF | 21.0 DNS | 42.0 | 42.0 | |
15th | GRUPA 5 | MAHERICA | CRO 889 | JK Guc | Dejan Vidic | 21.0 DNF | 21.0 DNS | 42.0 | 42.0 | |
15th | GRUPA 2 | ORCA | CRO 03 | JK 5. Milja | Srdjan Podvorac | 21.0 DNF | 21.0 DNS | 42.0 | 42.0 | |
15th | GRUPA 3 | HELIOS | G 989 | JK Uskok | Konstantin Kostov | 21.0 DNF | 21.0 DNS | 42.0 | 42.0 | |
15th | GRUPA 5 | NAJDRAZA TE JEDINA | CRO 04 | JK Uskok | Damir Odak | 21.0 DNF | 21.0 DNS | 42.0 | 42.0 |
REZULTATI PO GRUPAMA
GRUPA 2
Rank | Fleet | Boat | SailNo | Club | HelmName | R1 | R2 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | GRUPA 2 | X-CITE | CRO 02 | YC Biograd | Luka Sangulin | 4.0 DSQ | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
2nd | GRUPA 2 | SILVER ARROW | CRO 01 | YC Biograd | Ivica Vuksan | 4.0 DNF | 2.0 | 6.0 | 6.0 |
3rd | GRUPA 2 | ORCA | CRO 03 | JK 5. Milja | Srdjan Podvorac | 4.0 DNF | 4.0 DNS | 8.0 | 8.0 |
GRUPA 3
Rank | Fleet | Boat | SailNo | Club | HelmName | R1 | R2 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | GRUPA 3 | GRINGO 2 | CRO 6482 | JK Uskok | Robert Sandalic | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
2nd | GRUPA 3 | DUSICA | CRO 1034 | JK Uskok | Zarko Juraga | 6.0 DNF | 2.0 | 8.0 | 8.0 |
3rd | GRUPA 3 | HELIOS | G 989 | JK Uskok | Konstantin Kostov | 6.0 DNF | 6.0 DNS | 12.0 | 12.0 |
3rd | GRUPA 3 | BOEM | 1155 BG | HJK Siscia | Sinisa Mihaljevic | 6.0 DNF | 6.0 DNF | 12.0 | 12.0 |
3rd | GRUPA 3 | SAIL LA VIE | CRO 1213 | JK Uskok | Darko Smrkinic | 6.0 DNF | 6.0 DNS | 12.0 | 12.0 |
GRUPA 5
Rank | Fleet | Boat | SailNo | Club | HelmName | R1 | R2 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | GRUPA 5 | MALUBA | ZD 10057 | JK Uskok | Marko Kulusic | 11.0 DNF | 1.0 | 12.0 | 12.0 |
2nd | GRUPA 5 | FOXTROT | CRO 05 | JK 5. Milja | Dragan Bagaric | 11.0 DNF | 2.0 | 13.0 | 13.0 |
3rd | GRUPA 5 | B & B | BG 707 | YC Biograd | Slaven Mikas | 11.0 DNF | 3.0 | 14.0 | 14.0 |
4th | GRUPA 5 | POLARIS | 711 BG | YC Biograd | Petar Markic | 11.0 DNF | 4.0 | 15.0 | 15.0 |
5th | GRUPA 5 | HOTEL | CRO 06 | YC Biograd | Marko Zepina | 11.0 DNF | 5.0 | 16.0 | 16.0 |
6th | GRUPA 5 | INDIA | BG 1040 | JK Primosten | Danijel Kraljev | 11.0 DNF | 6.0 | 17.0 | 17.0 |
7th | GRUPA 5 | PLEASURE | CRO 07 | YC Biograd | Luka Pezelj | 11.0 DNS | 7.0 | 18.0 | 18.0 |
8th | GRUPA 5 | MATEA | CRO 341 | JK Uskok | Djuro Sekelj | 11.0 DNF | 8.0 | 19.0 | 19.0 |
9th | GRUPA 5 | MAHERICA | CRO 889 | JK Guc | Dejan Vidic | 11.0 DNF | 11.0 DNS | 22.0 | 22.0 |
9th | GRUPA 5 | NAJDRAZA TE JEDINA | CRO 04 | JK Uskok | Damir Odak | 11.0 DNF | 11.0 DNS | 22.0 | 22.0 |
GRUPA 6
Rank | Fleet | Boat | SailNo | Club | HelmName | R1 | R2 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | GRUPA 6 | SINISTER ROUGE | CRO 1022 | JK Uskok | Josip Jerolimov | 3.0 DNF | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
2nd | GRUPA 6 | TIHA | CRO 1004 | JK Uskok | Tihomir Zanki | 3.0 DNF | 2.0 | 5.0 | 5.0 |